3. PEZINOK V ROKU 2002 V ČÍSLACH |
• počet obyvateľov: | 21 082 |
z toho: muži | 10 224 (48,5 %) |
ženy | 10 858 (51,5 %) |
|
• podiel ekonomicky aktívnych z trvale bývajúcich obyv.: | 53,7 % |
|
• štruktúra obyvateľov podľa veku: |
0 - 14 rokov | 3 662 |
15 - 59 rokov muži | 7 067 |
15 - 54 rokov ženy | 6 819 |
muži nad 60 rokov | 1 010 |
ženy nad 55 rokov | 1 985 |
nezistený vek | 539 |
podiel obyv. v predproduktívnom veku | 17,4 % |
v produktívnom veku | 65,9 % |
v poproduktívnom veku | 14,2 % |
|
• štruktúra obyvateľov podľa národností: |
slovenská | 20 349 |
česká | 256 |
maďarská | 110 |
moravská | 23 |
nemecká | 21 |
ukrajinská | 16 |
rusínska | 15 |
rómska | 9 |
poľská | 2 |
chorvátska | 1 |
iná | 49 |
nezistená | 211 |
|
• štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania/cirkví: |
rímsko-katolícka | 64,8 % |
evanjelická cirkev a. v. | 8,0 % |
grécko-katolícka | 0,4 % |
nábož. spol. Jehovovi svedkovia | 0,3 % |
právoslávna cirkev | 0,2 % |
evanjelická cirkev metodist. | 0,2 % |
reformovaná kresťanská cirkev | 0,1 % |
iné | 0,5 % |
nezistené | 4,4 % |
bez byznania | 21,0 % |
|
|
• základné údaje o domovom a bytovom fonde: |
počet domov (vrátane ubytovacích zariad. bez bytu) | 3 037 |
trvale obývané domy spolu | 2 618 |
z toho rodinné | 2 168 |
neobývané domy | 404 |
byty spolu | 7 660 |
trvale obývané byty | 6 948 |
z toho v rodinných domoch | 2 246 |
neobývané byty | 629 |
|
• vybrané ukazovatele bývania a vybavenosti domácností: |
- počet trvale bývajúcich osôb na 1 byt | 3,05 |
- m2 obytnej plochy na osobu | 18,1 |
- vybavenosť bytov ústredným kúrením (%) | 83,3 |
- vybavenosť bytov kúpeľňou (%) | 97,0 |
- vybavenosť bytov automat. práčkou (%) | 75,5 |
- vybavenosť bytov osob. automobilom (%) | 48,4 |
- vybavenosť bytov počítačom (%) | 18,0 |
|
• rozloha katastrálneho územia mesta: | 7 276 ha |
z toho: zastavaná plocha | 587 ha |
orná pôda | 1 080 ha |
lesy | 3 948 ha |
trvalé tráv. por. | 331 ha |
ostatné | 1 330 ha |
|
• dĺžka miestnych komunikácií |
z toho: chodníkov | 54,2 km |
ciest | 53,0 km |
|
• hodnota investičného majetku mesta: | 1 186 mil. Sk |
|
Ďalšie informácie o meste možno získať v Informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. č. 9, 033/6901 107, 033/641 23 03 (fax), informacne.centrum@msupezinok.sk
|
|