| - netriedený odpad |
|
| - biologický odpad |
|
| - papier |
|
| - sklo |
|
| - plasty |
|
Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, sídlisko Juh a Muškát.
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
Vývoz ostatných separátov:
| Mesiac | Papier | Plasty | Sklo | |
| Január | 10., 24. | 10., 24. | - | |
| Február | 7., 21. | 7., 21. | 5. | |
| Marec | 7., 21. | 7., 21. | - | |
| Apríl | 4., 19. | 4., 19. | 2. | |
| Máj | 3., 16., 30. | 3., 16., 30. | 28. | |
| Jún | 13., 27. | 13., 27. | - | |
| Júl | 11., 25. | 11., 25. | 23. | |
| August | 8., 22. | 8., 22. | - | |
| September | 5., 19. | 5., 19. | 17. | |
| Október | 3., 17., 31. | 3., 17., 31. | - | |
| November | 14., 28. | 14., 28. | 12. | |
| December | 12., 26. | 12., 26. | - | |
Na papier a plasty slúži jedna spravidla modrá nádoba.
OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bokesova, Bottova, Cajlanská, Drobišova, Fárska, Gogoľova, Holubyho, Jarošova, Jilemnického, Jiráskova, Krížna, Kutuzovova, Malacká, Markušova, Nálepkova, Peknika, Potočná, Radničné nám., Rázusova, Svobodu, Šafárikova, Šenkvická, Štefánikova, Švermova, Trnavská, Zahumenice
| Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
| Január | 2., 15., 29. | 11. | 22. | |
| Február | 12., 26. | 1., 22. | 19. | |
| Marec | 12., 26. | 15., 29. | 19. | |
| Apríl | 10., 23. | 13., 26. | 16. | |
| Máj | 7., 21. | 11., 24. | 14. | |
| Jún | 4., 18. | 7., 21. | 11. | |
| Júl | 2., 16., 30. | 6., 12., 19., 26. | 9. | |
| August | 13., 27. | 2., 9., 16., 23., 31. | 6. | |
| September | 10., 24. | 6., 13., 27. | 3. | |
| Október | 8., 22. | 11., 18., 25. | 1., 29. | |
| November | 5., 19. | 8., 22. | 26. | |
| December | 3., 17., 31. | 6., 27. | 20. | |
OKRUH II A
Ulice:
Dobšinského, Hollého, Chalupkova, Kalinčiakova, Lesnícka, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Pod Lipou, Senecká, Sládkovičova, Slnečná, Šancova, Tehelná, Za dráhou, žel. stanica, Záhradná
| Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
| Január | 3., 16., 30. | 11. | 22. | |
| Február | 13., 27. | 1., 22. | 19. | |
| Marec | 13., 27. | 15., 29. | 19. | |
| Apríl | 11., 24. | 13., 26. | 16. | |
| Máj | 9., 22. | 11., 24. | 14. | |
| Jún | 5., 19. | 7., 21. | 11. | |
| Júl | 3., 17., 31. | 6., 12., 19., 26. | 9. | |
| August | 14., 28. | 2., 9., 16., 23., 31. | 6. | |
| September | 11., 25. | 6., 13., 27. | 3. | |
| Október | 9., 23. | 11., 18., 25. | 1., 29. | |
| November | 6., 20. | 8., 22. | 26. | |
| December | 4., 18. | 6., 27. | 20. | |
OKRUH II B
Ulice:
Bernolákova, Hrnčiarska, Jesenského, Kupeckého, Kuzmányho, Kukučínova, Kollárova, Malokarpatská, Polkorába, Vajanského, Za koníčkom, Zámocká, Zigmundíkova;
Grinava: Štúrova;
| Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
| Január | 3., 16., 30. | 12. | 23. | |
| Február | 13., 27. | 2., 23. | 20. | |
| Marec | 13., 27. | 16., 30. | 20. | |
| Apríl | 11., 24. | 14., 27. | 17. | |
| Máj | 9., 22. | 12., 25. | 15. | |
| Jún | 5., 19. | 8., 22. | 12. | |
| Júl | 3., 17., 31. | 7., 13., 20., 27. | 10. | |
| August | 14., 28. | 3., 10., 17., 24. | 7. | |
| September | 11., 25. | 1., 7., 14., 28. | 4. | |
| Október | 9., 23. | 12., 19., 26. | 2., 30. | |
| November | 6., 20. | 9., 23. | 27. | |
| December | 4., 18. | 7., 28. | 21. | |
OKRUH III
Ulice:
1. mája, Bratislavská, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Komenského, Mierova, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulakova, SNP, Tolstého;
Grinava: Cintorínska, Družstevná, Dr. Virgoviča, Grobská, Hečkova, Hurbanova, Limbašská, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, J. Raka, Vinice, Železničná, Turie Brehy
| Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
| Január | 4., 17., 31. | 12. | 23. | |
| Február | 14., 28. | 2., 23. | 20. | |
| Marec | 14., 28. | 16., 30. | 20. | |
| Apríl | 12., 25. | 14., 27. | 17. | |
| Máj | 10., 23. | 12., 25. | 15. | |
| Jún | 6., 20. | 8., 22. | 12. | |
| Júl | 4., 18. | 7., 13., 20., 27. | 10. | |
| August | 1., 15., 30. | 3., 10., 17., 24. | 7. | |
| September | 12., 26. | 1., 7., 14., 28. | 4. | |
| Október | 10., 24. | 12., 19., 26. | 2., 30. | |
| November | 7., 21. | 9., 23 | 27. | |
| December | 5., 19. | 7., 28. | 21. | |
Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v pondelok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.
| Mesiac | Deň zberu | Počet zberov | |
| Január | 8., 22. | 2. | |
| Február | 5., 19. | 2. | |
| Marec | 5., 19. | 2. | |
| Apríl | 2., 16., 30. | 3. | |
| Máj | 7., 14., 21., 28. | 4. | |
| Jún | 4., 11., 18., 25. | 4. | |
| Júl | 2., 9., 16., 23., 30. | 5. | |
| August | 6., 13., 20., 27. | 4. | |
| September | 3., 10., 17., 24. | 4. | |
| Október | 8., 22. | 2. | |
| November | 5., 19. | 2. | |
| December | 3., 17., 31. | 3. | |
| Spolu: | 37. | ||
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty. Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12.