Copyright © 2021 Mesto Pezinok. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Nuaktiv
Sotjiská: Svätoplukova 2,5, Svätoplukova 4-11, Svätoplukova 13-25, Svätoplukova 6-18, Novomeského 22-30, Novomeského 32-48, Novomeského 32-48
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD | TROJZBER plasty, kovy, VKM | PAPIER | SKLO |
---|---|---|---|---|
Január | ||||
Február | ||||
Marec | ||||
Apríl | ||||
Máj | ||||
Jún | 3,6,10,13,17,20,24,27 | 13,27 | 3,17 | 24 |
Júl | 1,4,8,11,15,18,22,25,29 | 11,25 | 1,15,29 | |
August | 1,5,8,12,15,19,22,26,28 | 8,22 | 12,26 | 28 |
September | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 5,19 | 9,23 | |
Október | 3,7,10,14,17,21,24,28,31 | 3,17,31 | 7,21 | 28 |
November | 4,7,11,14,18,21,25,28 | 14,28 | 4,18 | 25 |
December | 2,5,9,12,16,19,22,26,30 | 5,19 | 2,16,30 | 26 |
Mesto Pezinok
Radničné námestie 44/7
902 14 Pezinok
IČO: 00305022
Tento kontakt je určený výlučne pre komunikáciu s Mestským úradom Pezinok. Nezabezpečujeme agendu zdravotnej starostlivosti ani predpis liekov.
Telefón: 033/6901 007
Email: informacie@msupezinok.sk
Po: 7:30 - 11:30 12:30 - 16:00
Ut: 7:30 - 11:30 12:30 - 16:00
St: 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Št: 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Pi: 7:30 - 12:00