Copyright © 2021 Mesto Pezinok. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Nuaktiv
Sotjiská:
Svätoplukova 1,3, Svätoplukova 2,5, Svätoplukova 4-11, Svätoplukova 13-25, Svätoplukova 6-18, Svätoplukova 20-28, Novomeského 1-7, Novomeského 9-21, Novomeského 22-30, Novomeského 32-48, Novomeského 50-54
| MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD | Trojzber plasty,kovy,VKM | PAPIER | SKLO |
|---|---|---|---|---|
| Január | 2,5,9,13,16,20,23,27,30 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 23 |
| Február | 3,6,10,13,17,20,24,27 | 13, 27 | 10, 24 | 20 |
| Marec | 3,6,10,13,17,20,24,27,31 | 13, 27 | 10, 24 | 20 |
| Apríl | 2,7,10,14,17,21,24,28,30 | 10, 24 | 7, 21 | 30 |
| Máj | 5,8,12,15,19,22,26,29 | 8, 22 | 5, 19 | 29 |
| Jún | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 26 |
| Júl | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| Október | ||||
| November | ||||
| December |
Mesto Pezinok
Radničné námestie 44/7
902 14 Pezinok
IČO: 00305022
Tento kontakt je určený výlučne pre komunikáciu s Mestským úradom Pezinok. Nezabezpečujeme agendu zdravotnej starostlivosti ani predpis liekov.
Telefón: 033/6901 007
Email: informacie@msupezinok.sk
Po: 7:30 - 11:30 12:30 - 16:00
Ut: 7:30 - 11:30 12:30 - 16:00
St: 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Št: 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Pi: 7:30 - 12:00